
🏢 TABLAS OFICIALES DETALLADAS
EVALUACIÓN FÍSICA POR INSTITUCIÓN
Consulta los parámetros exactos de tiempos, repeticiones y puntajes oficiales.
TABLA HOMBRES (MENORES A 25 AÑOS)
| TEST | MÍNIMO | PTS | MÁXIMO | PTS |
|---|---|---|---|---|
| ABDOMINALES (30 SEG) | 28 | 16 | 34 | 20 |
| DOMINADAS – FLEXIÓN CODO | 7 | 16 | 11 | 20 |
| VELOCIDAD (60 METROS) | 9.00″ | 16 | 7.50″ | 20 |
| MILLA (1.609 METROS) | 8’08» | 16 | 6’40» | 20 |
| NATACIÓN (50 METROS CROL) | 60″ | 16 | 50″ | 20 |
TABLA MUJERES (MENORES A 25 AÑOS)
| TEST | MÍNIMO | PTS | MÁXIMO | PTS |
|---|---|---|---|---|
| ABDOMINALES (30 SEG) | 23 | 16 | 28 | 20 |
| SUSPENSIÓN EN BARRA | 20″ | 16 | 25″ | 20 |
| VELOCIDAD (60 METROS) | 10.59″ | 16 | 9.50″ | 20 |
| MILLA (1.609 METROS) | 10’10» | 16 | 8’00» | 20 |
| NATACIÓN (50 METROS CROL) | 66″ | 16 | 55″ | 20 |
ASPIRANTES A OFICIALES DE ARMA Y SERVICIOS (18-22 AÑOS)
| TEST (1’30») | HOMBRE (MÁX/MÍN) | MUJER (MÁX/MÍN) | ||
|---|---|---|---|---|
| 50 PTS | 0 PTS | 50 PTS | 0 PTS | |
| ABDOMINALES | 50 | 0 | 40 | 0 |
| FLEXIÓN DE CODO | 45 | 0 | 30 | 0 |
| TEST 2 MILLAS (3.219m) | 12’50» | 18’10» | 14’50» | 19’45» |
| NATACIÓN (200m) | 04’50» | 07’30» | 05’50» | 08’30» |
| SALTO DE DECISIÓN | 5 METROS (EXCLUYENTE) | |||
ASPIRANTES A TROPA DE ARMA
| TEST | TIEMPO | MÁXIMO | MÍNIMO |
|---|---|---|---|
| ABDOMINALES | 1’30» | 50 | 0 |
| FLEXIÓN DE CODO | 1’30» | 45 | 0 |
| FLEXIÓN EN BARRA | SIN TIEMPO | 10 | 0 |
| TEST 2 MILLAS | 3.219 m | 12’50» | 18’10» |
| VELOCIDAD | 100 m | 13″ | 17″ |
| NATACIÓN | 200 m | 04’50» | 07’30» |
| SALTO DE DECISIÓN | – | 5 METROS (EXCLUYENTE) | |
ASPIRANTES A TROPA DE ARMA Y SERVICIOS (VERDE)
| TEST | TIEMPO | MÁXIMO | MÍNIMO |
|---|---|---|---|
| ABDOMINALES | 1’30» | 50 | 0 |
| FLEXIÓN DE CODO | 1’30» | 45 | 0 |
| FLEXIÓN EN BARRA | SIN TIEMPO | 10 | 0 |
| TEST 2 MILLAS | 3.219 m | 12’50» | 18’10» |
| VELOCIDAD | 100 m | 13″ | 17″ |
| NATACIÓN | 200 m | 04’50» | 07’30» |
CUADRO DE PRUEBAS FÍSICAS FAE
| TEST | HOMBRE (MÁX/MÍN) | MUJER (MÁX/MÍN) | VALORACIÓN |
|---|---|---|---|
| ABDOMINALES (1’30») | 50 / 0 | 40 / 0 | 04,00 pts |
| FLEXIÓN DE CODO (1’30») | 45 / 10 | 33 / 10 | 04,00 pts |
| TEST 2 MILLAS | 12’57» / 16’57» | 14’52» / 18’52» | 06,00 pts |
| NATACIÓN 200m | 4’50» / 6’50» | 5’10» / 7’10» | 06,00 pts |
| SALTO DECISIÓN | 5 METROS (SI/NO) | EXCLUYENTE | |
ARMADA – TABLA DE PUNTAJES (MÁX 20 PTS)
| TEST | HOMBRE (MÁX) | MUJER (MÁX) | PUNTAJE |
|---|---|---|---|
| FLEX. CADERA (1’30») | 50 | 40 | 4,00 pts |
| FLEX. EXT. CODO (1’30») | 45 | 33 | 4,00 pts |
| CARRERA 3219m | 12’57» | 14’52» | 6,00 pts |
| NATACIÓN 200m | 4’50» | 5’10» | 6,00 pts |
| SALTO DECISIÓN | PLATAFORMA 10 METROS | EXCLUYENTE | |
SISTEMA DE ÉXITO PROBADO
+ DE 5 AÑOS FORMANDO LÍDERES
Nuestros resultados hablan por nosotros. Cientos de aspirantes han transformado su futuro con nuestra preparación integral.
🎖️
INSTRUCCIÓN TÁCTICA PROFESIONAL
Contamos con personal Ex-militar, Ex-policial y Licenciados en Educación Física.
🎓
ALTO NIVEL ACADÉMICO
Docentes de la Universidad Central y la Escuela Politécnica Nacional.
“NO VENGO A PROBAR SI PUEDO, VENGO PORQUE SÉ QUE PUEDO”
ING. DAVID COCHA
Administrador AcadémicoSGOP. MAURICIO GUDIÑO
Entrenador EspecializadoSGOP. MARLON MONTAÑO
Entrenador EspecializadoLCDO. ANDY GUDIÑO
Entrenador de Alto RendimientoING. EDISON MORALES
Docente PolitécnicoPreparación dirigida por personal Ex-militar, Ex-policial y docentes de la Universidad Central y EPN.
¿LISTO PARA EMPEZAR?
CONTÁCTATE CON NOSOTROS
Asegura tu cupo y empieza tu entrenamiento de élite hoy mismo. Estamos listos para asesorarte.
Atención inmediata de Lunes a Sábado